ROCKWOOL
Общестроительная изоляция
 
Наименование Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
Теплоизоляция стен с отделкой сайдингом, каркасных стен, мансард, скатных кровель, полов, перекрытий, нижний (внутренний) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции
ЛАЙТ БАТТС 1000 600 50 10 6,000 0,300 92,50 1 850,00
1000 600 60 8 4,800 0,288 111,00 1 850,00
1000 600 70 8 4,800 0,336 129,50 1 850,00
1000 600 80 6 3,600 0,288 148,00 1 850,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 166,50 1 850,00
1000 600 100 5 3,000 0,300 185,00 1 850,00
1000 600 110 5 3,000 0,330 203,50 1 850,00
1000 600 120 4 2,400 0,288 222,00 1 850,00
1000 600 130 4 2,400 0,312 240,50 1 850,00
1000 600 140 3 1,800 0,252 259,00 1 850,00
1000 600 150 3 1,800 0,270 277,50 1 850,00
1000 600 160 3 1,800 0,288 296,00 1 850,00
1000 600 170 3 1,800 0,306 314,50 1 850,00
1000 600 180 3 1,800 0,324 333,00 1 850,00
1000 600 190 3 1,800 0,342 351,50 1 850,00
1000 600 200 2 1,200 0,240 370,00 1 850,00
Звукоизоляция перегородок, облицовок, перекрытий и потолков
АКУСТИК БАТТС 1000 600 50 10 6,000 0,300 108,80 2 176,00
1000 600 60 8 4,800 0,288 130,56 2 176,00
1000 600 70 8 4,800 0,336 152,32 2 176,00
1000 600 75 8 4,800 0,360 163,20 2 176,00
1000 600 80 6 3,600 0,288 174,08 2 176,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 195,84 2 176,00
1000 600 100 5 3,000 0,300 217,60 2 176,00
1000 600 110 5 3,000 0,330 239,36 2 176,00
1000 600 120 4 2,400 0,288 261,12 2 176,00
1000 600 130 4 2,400 0,312 282,88 2 176,00
1000 600 140 3 1,800 0,252 304,64 2 176,00
1000 600 150 3 1,800 0,270 326,40 2 176,00
1000 600 160 3 1,800 0,288 348,16 2 176,00
1000 600 170 3 1,800 0,306 369,92 2 176,00
1000 600 180 3 1,800 0,324 391,68 2 176,00
1000 600 190 3 1,800 0,342 413,44 2 176,00
1000 600 200 2 1,200 0,240 435,20 2 176,00
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции и верхний (наружный) слой при выполнении изоляции в два слоя
ВЕНТИ БАТТС 1000 600 30 8 4,800 0,144 112,23 3 741,00
1000 600 40 6 3,600 0,144 142,52 3 563,00
1000 600 50 6 3,600 0,180 178,15 3 563,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 213,78 3 563,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 249,41 3 563,00
1000 600 80 4 2,400 0,192 285,04 3 563,00
1000 600 90 4 2,400 0,216 320,67 3 563,00
1000 600 100 3 1,800 0,180 356,30 3 563,00
1000 600 110 3 1,800 0,198 391,93 3 563,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 427,56 3 563,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 463,19 3 563,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 498,82 3 563,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 534,45 3 563,00
1000 600 160 2 1,200 0,192 570,08 3 563,00
1000 600 170 2 1,200 0,204 605,71 3 563,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 641,34 3 563,00
1000 600 190 2 1,200 0,228 676,97 3 563,00
1000 600 200 2 1,200 0,240 712,60 3 563,00
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции
ВЕНТИ БАТТС Д 1000 600 80 7 4,200 0,336 278,00 3 475,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 291,51 3 239,00
1000 600 100 6 3,600 0,360 300,00 3 000,00
1000 600 110 5 3,000 0,330 319,99 2 909,00
1000 600 120 5 3,000 0,360 339,60 2 830,00
1000 600 130 4 2,400 0,312 359,58 2 766,00
1000 600 140 4 2,400 0,336 379,12 2 708,00
1000 600 150 4 2,400 0,360 399,60 2 664,00
1000 600 160 3 1,800 0,288 420,00 2 625,00
1000 600 170 3 1,800 0,306 441,15 2 595,00
1000 600 180 3 1,800 0,324 461,52 2 564,00
1000 600 190 3 1,800 0,342 482,79 2 541,00
1000 600 200 3 1,800 0,360 503,20 2 516,00
Средний слой в слоистых кладках
Наименование Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
Средний слой в слоистых кладках
КАВИТИ БАТТС 1000 600 50 10 6,000 0,300 98,90 1 978,00
1000 600 60 8 4,800 0,288 118,68 1 978,00
1000 600 70 8 4,800 0,336 138,46 1 978,00
1000 600 80 6 3,600 0,288 158,24 1 978,00
1000 600 90 6 3,600 0,324 178,02 1 978,00
1000 600 100 5 3,000 0,300 197,80 1 978,00
1000 600 110 5 3,000 0,330 217,58 1 978,00
1000 600 120 4 2,400 0,288 237,36 1 978,00
1000 600 130 4 2,400 0,312 257,14 1 978,00
1000 600 140 3 1,800 0,252 276,92 1 978,00
1000 600 150 3 1,800 0,270 296,70 1 978,00
1000 600 160 3 1,800 0,288 316,48 1 978,00
1000 600 170 3 1,800 0,306 336,26 1 978,00
1000 600 180 3 1,800 0,324 356,04 1 978,00
1000 600 190 3 1,800 0,342 375,82 1 978,00
1000 600 200 2 1,200 0,240 395,60 1 978,00
Тепло- и звукоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа
ФЛОР БАТТС 1000 600 25 8 4,800 0,120 158,05 6 322,00
1000 600 30 8 4,800 0,144 189,66 6 322,00
1000 600 40 6 3,600 0,144 252,88 6 322,00
1000 600 50 4 2,400 0,120 225,85 4 517,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 271,02 4 517,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 316,19 4 517,00
1000 600 80 2 1,200 0,096 361,36 4 517,00
1000 600 90 2 1,200 0,108 406,53 4 517,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 451,70 4 517,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 496,87 4 517,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 542,04 4 517,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 587,21 4 517,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 632,38 4 517,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 677,55 4 517,00
1000 600 160 1 0,600 0,096 722,72 4 517,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 767,89 4 517,00
Тепло- и звукоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой от 3 кПа до 5 кПа
ФЛОР БАТТС И 1000 600 50 4 2,400 0,120 294,10 5 882,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 352,92 5 882,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 411,74 5 882,00
1000 600 80 2 1,200 0,096 470,56 5 882,00
1000 600 90 2 1,200 0,108 529,38 5 882,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 588,20 5 882,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 647,02 5 882,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 705,84 5 882,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 764,66 5 882,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 823,48 5 882,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 882,30 5 882,00
Наименование Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
Кровельная теплоизоляция
РУФ БАТТС 1000 600 50 4 2,400 0,120 315,35 6 307,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 378,42 6 307,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 441,49 6 307,00
1000 600 80 2 1,200 0,096 504,56 6 307,00
1000 600 90 2 1,200 0,108 567,63 6 307,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 630,70 6 307,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 693,77 6 307,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 756,84 6 307,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 819,91 6 307,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 882,98 6 307,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 946,05 6 307,00
1000 600 160 1 0,600 0,096 1 009,12 6 307,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 1 072,19 6 307,00
Теплоизоляция плоских кровель
РУФ БАТТС ЭКСТРА 1000 600 60 4 2,400 0,144 388,86 6 481,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 432,95 6 185,00
1000 600 80 3 1,800 0,144 476,24 5 953,00
1000 600 90 3 1,800 0,162 520,38 5 782,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 564,10 5 641,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 607,42 5 522,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 651,12 5 426,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 694,72 5 344,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 738,92 5 278,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 788,85 5 259,00
1000 600 160 2 1,200 0,192 838,56 5 241,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 887,91 5 223,00
РУФ БАТТС ОПТИМА 1000 600 60 4 2,400 0,144 355,14 5 919,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 404,88 5 784,00
1000 600 80 3 1,800 0,144 453,68 5 671,00
1000 600 90 3 1,800 0,162 495,63 5 507,00
1000 600 100 3 1,800 0,180 537,20 5 372,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 578,49 5 259,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 620,16 5 168,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 661,70 5 090,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 703,78 5 027,00
1000 600 150 2 1,200 0,18 745,35 4 969,00
1000 600 160 2 1,200 0,192 787,04 4 919,00
1000 600 170 2 1,200 0,204 826,88 4 864,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 860,04 4 778,00
1000 600 190 1 0,600 0,114 907,82 4 778,00
1000 600 200 1 0,600 0,12 955,60 4 778,00
Верхний слой в кровельной изоляции
РУФ БАТТС В 1000 600 40 4 2,400 0,096 302,76 7 569,00
1000 600 50 4 2,400 0,12 378,45 7 569,00
Нижний слой в кровельной изоляции
РУФ БАТТС Н 1000 600 40 8 4,800 0,192 171,32 4 283,00
1000 600 50 6 3,600 0,180 214,15 4 283,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 256,98 4 283,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 299,81 4 283,00
1000 600 80 4 2,400 0,192 342,64 4 283,00
1000 600 90 4 2,400 0,216 385,47 4 283,00
1000 600 100 3 1,800 0,180 428,30 4 283,00
1000 600 110 3 1,800 0,198 471,13 4 283,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 513,96 4 283,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 556,79 4 283,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 599,62 4 283,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 642,45 4 283,00
1000 600 160 2 1,200 0,192 685,28 4 283,00
1000 600 170 2 1,200 0,204 728,11 4 283,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 770,94 4 283,00
1000 600 190 2 1,200 0,228 813,77 4 283,00
1000 600 200 2 1,200 0,240 856,60 4 283,00
РУФ БАТТС Н Комби 1000 600 50 6 3,600 0,180 194,65 3 893,00
Кровельная теплоизоляция под цементно-песчаную стяжку
РУФ БАТТС C 1000 600 50 4 2,400 0,120 225,05 4 501,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 270,06 4 501,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 315,07 4 501,00
1000 600 80 2 1,200 0,096 360,08 4 501,00
1000 600 90 2 1,200 0,108 405,09 4 501,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 450,10 4 501,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 495,11 4 501,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 540,12 4 501,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 585,13 4 501,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 630,14 4 501,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 675,15 4 501,00
1000 600 160 1 0,600 0,096 720,16 4 501,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 765,17 4 501,00
Теплоизоляция штукатурных фасадов
Наименование Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
Теплоизоляция штукатурных фасадов
ФАСАД БАТТС 1000 600 25 8 4,800 0,120 176,38 7 055,00
1000 600 30 8 4,800 0,144 211,65 7 055,00
1000 600 40 6 3,600 0,144 282,20 7 055,00
1000 600 50 4 2,400 0,120 292,80 5 856,00
1000 600 60 4 2,400 0,144 351,36 5 856,00
1000 600 70 3 1,800 0,126 448,98 6 414,00
1000 600 80 3 1,800 0,144 513,12 6 414,00
1000 600 90 2 1,200 0,108 577,26 6 414,00
1000 600 100 2 1,200 0,120 641,40 6 414,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 705,54 6 414,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 769,68 6 414,00
1000 600 130 1 0,600 0,078 833,82 6 414,00
1000 600 140 1 0,600 0,084 897,96 6 414,00
1000 600 150 1 0,600 0,090 962,10 6 414,00
1000 600 160 1 0,600 0,096 1 026,24 6 414,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 1 090,38 6 414,00
1000 600 180 1 0,600 0,108 1 154,52 6 414,00
ФАСАД БАТТС Д 1000 600 70 4 2,400 0,168 429,45 6 135,00
1000 600 80 4 2,400 0,192 490,80 6 135,00
1000 600 90 3 1,800 0,162 552,15 6 135,00
1000 600 100 3 1,800 0,180 613,50 6 135,00
1000 600 110 2 1,200 0,132 672,54 6 114,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 725,52 6 046,00
1000 600 130 2 1,200 0,156 770,51 5 927,00
1000 600 140 2 1,200 0,168 823,48 5 882,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 876,45 5 843,00
1000 600 160 2 1,200 0,192 921,28 5 758,00
1000 600 170 1 0,600 0,102 974,27 5 731,00
1000 600 180 1 0,600 0,108 1 027,26 5 707,00
1000 600 190 1 0,600 0,114 1 076,16 5 664,00
1000 600 200 1 0,600 0,120 1 125,20 5 626,00
Теплоизоляция фасадов с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке
ПЛАСТЕР БАТТС 1000 600 50 6 3,600 0,180 205,70 4 114,00
1000 600 100 4 2,400 0,240 411,40 4 114,00
1000 600 150 2 1,200 0,180 617,10 4 114,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 740,52 4 114,00
Теплоизоляция штукатурных фасадов, применяется при утеплении участков балконов, лоджий, стен, имеющих криволинейную или "ломаную" поверхность (эркеры, пилястры и т.п.)
ФАСАД ЛАМЕЛЛА 1200 200 50 14 3,360 0,168 257,50 5 150,00
1200 200 60 12 2,880 0,173 309,00 5 150,00
1200 200 70 10 2,400 0,168 360,50 5 150,00
1200 200 80 10 2,400 0,192 412,00 5 150,00
1200 200 90 8 1,920 0,173 463,50 5 150,00
1200 200 100 8 1,920 0,192 515,00 5 150,00
1200 200 110 6 1,440 0,158 566,50 5 150,00
1200 200 120 6 1,440 0,173 618,00 5 150,00
1200 200 130 6 1,440 0,187 669,50 5 150,00
1200 200 140 4 0,960 0,134 721,00 5 150,00
1200 200 150 4 0,960 0,144 772,50 5 150,00
1200 200 160 4 0,960 0,154 824,00 5 150,00
1200 200 170 4 0,960 0,163 875,50 5 150,00
1200 200 180 4 0,960 0,173 927,00 5 150,00
1200 200 190 4 0,960 0,182 978,50 5 150,00
1200 200 200 4 0,960 0,192 1 030,00 5 150,00
Изоляция в составе железобетонных и сендвич панелей
0
Наименование Размеры Упаковка, штук Упаковка, м2 Упаковка, м3 Цена
Длина Ширина Толщина м2 м3
Средний слой в железобетонных панелях
БЕТОНЭЛЕМЕНТ БАТТС 1000 600 50 6 3,600 0,180 190,60 3 812,00
1000 600 70 4 2,400 0,168 266,84 3 812,00
1000 600 120 2 1,200 0,144 457,44 3 812,00
1000 600 180 2 1,200 0,216 686,16 3 812,00
Средний слой в металлических "сэндвич" панелях
СЭНДВИЧ БАТТС К         0,000 0,000   6 328,00
СЭНДВИЧ БАТТС С         0,000 0,000   4 520,00