URSA
Группа продуктов Марка продукта Размеры В упаковке штук  В упаковке м2  В упаковке м3 Цена для крупного опта c НДС
длина,              мм ширина, мм толщина, мм РУБ/м3 РУБ/м2
                   
Группа продуктов Марка продукта Размеры В упаковке штук  В упаковке м2  В упаковке м3 Цена для крупного опта c НДС
длина,           мм ширина, мм толщина, мм РУБ/м3 РУБ/м2
                   
M-11 М-11-2-9000-600-50 9 000 600 50 2    10,80   0,540 1 188,05 59,40
М-11-11500-1200-80 11 500 1 200 80 1    13,80   1,104 1 176,32 94,11
М-11-9000-1200-100 9 000 1 200 100 1    10,80   1,080 1 176,32 117,63
М-11Ф-18000-1200-50 18 000 1 200 50 1    21,60   1,080 1 936,32 96,82
М-11Ф-9000-1200-100 9 000 1 200 100 1    10,80   1,080 1 556,32 155,63
                   
М15 М-15-2-9000-600-50 9 000 1 200 50 2    21,60   1,080 1 272,09 63,60
М-15-11500-1200-80 11 500 1 200 80 1    13,80   1,104 1 272,09 101,77
М-15-9000-1200-100 9 000 1 200 100 1    10,80   1,080 1 272,09 127,21
М-15Ф-18000-1200-50 18 000 1 200 50 1    21,60   1,080 2 032,09 101,60
                   
М-25 М-25-8000-1200-50 8 000 1 200 50 1      9,60   0,480 1 836,58 91,83
М-25-8000-1200-60 8 000 1 200 60 1      9,60   0,576 1 836,58 110,19
М-25-6000-1200-80 6 000 1 200 80 1      7,20   0,576 1 836,58 146,93
М-25-4000-1200-100 4 000 1 200 100 1      4,80   0,480 1 836,58 183,66
М-25-Ф-8000-1200-50 8 000 1 200 50 1      9,60   0,480 2 596,58 129,83
М-25-Ф-6000-1200-80 6 000 1 200 80 1      7,20   0,576 2 311,58 184,93
М-25-Ф-4000-1200-100 4 000 1 200 100 1      4,80   0,480 2 216,58 221,66
                   
П-15 П-15-У18-1250-600-100 1 250 600 100 18    13,50   1,350 1 402,48 140,25
П-15-У24-1250-600-50 1 250 600 50 24    18,00   0,900 1 402,48 70,12
П-15-У15-1250-600-100 1 250 600 100 15    11,25   1,125 1 402,48 140,25
                   
П-20 П-20-У20-1250-600-50 1 250 600 50 20    15,00   0,750 1 776,72 88,84
П-20-У15-1250-600-100 1 250 600 100 15    11,25   1,125 1 776,72 177,67
                   
П-30 П-30-У16-1250-600-60 1 250 600 60 16    12,00   0,720 2 196,13 131,77
П-30-У14-1250-600-70 1 250 600 70 14    10,50   0,735 2 196,13 153,73
П-30-У12-1250-600-80 1 250 600 80 12      9,00   0,720 2 196,13 175,69
П-30-У10-1250-600-100 1 250 600 100 10      7,50   0,750 2 196,13 219,61
                   
П-35 П-35-10-1250-600-50 1 250 600 50 10      7,50   0,375 2 970,55 148,53
                   
П-60 П-60-14-1250-600-25 1 250 600 25 14    10,50   0,2625 4 665,04 116,63